Лабораторные испытания асфальтобетона

Экспертно-аналитическая лаборатория АНО «ЭКСПЕРТ» выполняет весь перечень испытаний строительных и дорожных материалов. Основная цель лабораторных испытаний строительных и дородных материалов – получение достоверных выводов о качестве и объёмах применённых в дорожном строительстве материалов и конструкций.
Для целей контроля качества дорожного строительства Экспертно-аналитическая лаборатория АНО «ЭКСПЕРТ» проведёт:
- лабораторные испытания асфальтобетона;
- лабораторные испытания асфальтобетонной смеси;
- лабораторные испытания щебня;
- лабораторные испытания бетона;
- лабораторные испытания песка
- лабораторные испытания асфальтогранулобетона;
- лабораторные испытания дорожных конструкций;
Мы предлагаем выполнение лабораторных испытаний дорожных и строительных материалов на территории Российской Федерации.
- Экспертно-аналитическая лаборатория АНО «ЭКСПЕРТ» оснащена современным измерительным и испытательным оборудованием, позволяющим получать обоснованные и достоверные выводы по вопросам экспертных исследований;
- Экспертно-аналитическая лаборатория АНО «ЭКСПЕРТ» аккредитована на техническую компетентность и независимость в области лабораторных испытаний дорожных и строительных материалов и конструкций;
- Работу выполняют дипломированные квалифицированные специалисты, имеющие опыт проведения лабораторных испытаний более 10 лет;
- Подбираем индивидуальный подход к каждому заказчику.
Всё это позволяет эффективно решать, поставленные задачи и делает работу с нами эффективной и экономически выгодной. Всё лабораторное оборудование и приборы имеет поверки и калибровки, согласно Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, что позволяет выполнять лабораторные исследования с подготовкой заключений, которые являются составной частью выводов судебных строительно-технических экспертиз автомобильных дорог и объектов сопутствующей инфраструктуры.
В Экспертно-аналитической лаборатории АНО «ЭКСПЕРТ» ежегодно выполняются сотни экспертиз дорожных и строительных материалов с подготовкой лабораторных заключений. Всё это позволяет установить фактическое качество дорожных и строительных материалов, использованных при строительстве и ремонте автомобильных дорог, подготовить обоснованное и достоверное заключение экспертизы автомобильной дороги.
Мы рады предложить Вам перечень выполняемых лабораторных испытаний дорожных и строительных материалов. Здесь Вы сможете ознакомиться с нашим прайс-листом на проведение лабораторных испытаний дорожных и строительных материалов. Данный перечень и прайс-лист не является исчерпывающим и постоянно совершенствуется в целях повышения качества строительства и ремонтов автомобильных дорог и объектов капитального строительства.
Прайс-лист на лабораторные испытания строительных и дорожных материалов
| №поз. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость позиции, руб. с НДС |
| Испытание щебня | ||||
| 1 | Определение зернового состава щебня | испытание | 1,00 | 1700 |
| 2 | Определение содержания пылевидных , глинистых и илистых частиц в щебне (методом отмучивания) | испытание | 1,00 | 400 |
| 3 | Определение содержания в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | испытание | 1,00 | 840 |
| 4 | Определение прочности щебня по потере массы после дробления | испытание | 1,00 | 1140 |
| 5 | Определение прочности щебня по потере массы после истирания в полочном барабане | испытание | 1,00 | 1440 |
| 6 | Определение истинной плотности зерен щебня (пикнометрический метод) | испытание | 1,00 | 1250 |
| 7 | Определение средней плотности щебня | испытание | 1,00 | 650 |
| 8 | Определение насыпной плотности щебня | испытание | 1,00 | 620 |
| 9 | Определение плотности и пустотности щебня | испытание | 1,00 | 385 |
| 10 | Определение влажности щебня высушиванием до постоянной массы | испытание | 1,00 | 620 |
| 11 | Определение содержания в щебне глины в комках | испытание | 1,00 | 370 |
| 12 | Определение морозостойкости щебня замораживанием и оттаиванием | цикл | 1,00 | 6790 |
| 13 | Определение морозостойкости щебня ускоренным методом в растворе сернокислого натра | цикл | 1,00 | 1785 |
| 14 | Определение в щебне зерен слабых пород | испытание | 1,00 | 380 |
| 15 | Отбор пробы щебня | |||
| 16 | Щебень фр. 5-20 | проба | 1,00 | 490 |
| 17 | Щебень фр. 20-40 | проба | 1,00 | 390 |
| 18 | Щебень фр. 40-70 | проба | 1,00 | 590 |
| Испытание песка | ||||
| 19 | Определение зернового состава и модуля крупности | испытание | 1,00 | 1970 |
| 20 | Определение истинной плотности песка пикнометрическим методом | испытание | 1,00 | 660 |
| 21 | Определение объемной насыпной массы песка в стандартном неуплотненном состоянии | испытание | 1,00 | 400 |
| 22 | Определение объёмной насыпной массы песка в партии для перевода количества поставляемого песка из весовых единиц в объёмные | испытание | 1,00 | 450 |
| 23 | Определение пустотности песка в стандартном неуплотненном состоянии | испытание | 1,00 | 465 |
| 24 | Определение содержания в песке пылевидных, глинистых и илистых частиц методом набухания | испытание | 1,00 | 810 |
| 25 | Определение влажности песка | испытание | 1,00 | 390 |
| 26 | Определение коэффициента фильтрации песка | испытание | 1,00 | 4510 |
| 27 | Определение прочности песка, из отсевов от дробления горной породы, по потере массы после дробления | испытание | 1,00 | 1800 |
| 28 | Отбор пробы | проба | 1,00 | 510 |
| Испытание минерального порошка | ||||
| 29 | Определение зернового состава | испытание | 1,00 | 1620 |
| 30 | Определение удельного веса пикнометрическим методом | испытание | 1,00 | 2180 |
| 31 | Определение плотности при уплотнении под нагрузкой | испытание | 1,00 | 1660 |
| 32 | Определение пористости | испытание | 1,00 | 340 |
| 33 | Определение набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом | испытание | 1,00 | 2000 |
| 34 | Определение показателя битумоемкости | испытание | 1,00 | 2285 |
| 35 | Определение влажности | испытание | 1,00 | 700 |
| 36 | Определение гидрофобности | испытание | 1,00 | 320 |
| 37 | Определение коэффициента водостойкости образцов из смеси минерального порошка с битумом | испытание | 1,00 | 4050 |
| 38 | Отбор минерального порошка | проба | 1,00 | 380 |
| Испытание битума | ||||
| 39 | Определение глубины проникания иглы при температуре 25ºС | испытание | 1,00 | 1900 |
| 40 | Определение глубины проникания иглы при температуре 0ºС | испытание | 1,00 | 1850 |
| 41 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | испытание | 1,00 | 1010 |
| 42 | Определение температуры хрупкости | испытание | 1,00 | 2150 |
| 43 | Определение растяжимости при температуре 25ºС | испытание | 1,00 | 1780 |
| 44 | Определение растяжимости при температуре 0ºС | испытание | 1,00 | 2060 |
| 45 | Определение температуры вспышки в открытом тигле | испытание | 1,00 | 1490 |
| 46 | Определение сцепления битума с песком и мрамором | испытание | 1,00 | 775 |
| (метод Б) | испытание | 1,00 | ||
| 47 | Определение температуры размягчения после прогрева | испытание | 1,00 | 790 |
| 48 | Определение индекса пенетрации | испытание | 1,00 | 285 |
| 49 | Определение условной вязкости (для битумов нефтяных дорожных жидких) | испытание | 1,00 | 1450 |
| 50 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару по ГОСТ 11506 | испытание | 2,00 | 935 |
| 51 | Отбор пробы битума | проба | 1,00 | 510 |
|
Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы |
||||
| 52 | Испытание гидроизоляции, теплоизоляции на адгезию в конструкции по ГОСТ 2678 | испытание | 1,00 | 625 |
| 53 | Испытание гидроизоляции, теплоизоляции на адгезию по образцам по ГОСТ 2678 | испытание | 1,00 | 420 |
| 54 | Определение влажности теплоизоляционных материалов по ГОСТ 4640 | испытание | 1,00 | 290 |
| 55 | Определение адгезии клеевых составов и защитных покрытий с основанием в конструкции по НТД на конкретные виды изделий | испытание | 1,00 | 750 |
| 56 | Определение адгезии клеевых составов и защитных покрытий с основанием по образцам по НТД на конкретные виды изделий | испытание | 1,00 | 480 |
| 57 | Определение плотности теплоизоляционных материалов по ГОСТ 17177 | испытание | 1,00 | 260 |
| 58 | Отбор проб теплоизоляции и подготовка их к испытаниям по ГОСТ 26281 | испытание | 1,00 | 515 |
| Испытание бетонной смеси | ||||
| 59 | Определение подвижности бетонной смеси по осадке конуса | испытание | 1,00 | 665 |
| 60 | Определение жёсткости бетонной смеси | испытание | 1,00 | 660 |
| 61 | Определение средней плотности смеси | испытание | 1,00 | 700 |
| 62 | Определение объема вовлеченного воздуха объёмным методом | испытание | 1,00 | 1500 |
| 63 | Определение объема вовлеченного воздуха компрессионным методом | испытание | 1,00 | 2600 |
| 64 | Определение раствороотделения бетонной смеси | испытание | 1,00 | 910 |
| 65 | Определение водоотделения бетонной смеси | испытание | 1,00 | 540 |
| 66 | Определение температуры бетонной смеси | испытание | 1,00 | 30 |
| 67 | Отбор бетонной смеси | проба | 1,00 | 480 |
| Испытание бетона | ||||
| 68 | Определение морозостойкости ускоренным методом при многократном замораживании и оттаивании бетона (2 базовый) | цикл | 1,00 | 280 |
| 69 | Определение морозостойкости бетона замораживанием оттаиванием (1 базовый метод) | цикл | 1,00 | 240 |
| 70 | Определение морозостойкости бетона дилатометричеаским ускоренным методом | испытание | 1,00 | 1460 |
| Определение прочности при сжатии в возрасте 7 сут. по трём контрольным образцам размером, см | ||||
| 71 | 7х7х7; Ø 7 | испытание | 1,00 | 460 |
| 72 | 10х10х10; Ø 10 | испытание | 1,00 | 640 |
| 73 | 15х15х15; Ø 15 | испытание | 1,00 | 720 |
| 74 | 20х20х20 | испытание | 1,00 | 1000 |
| 75 | Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. по трём контрольным образцам размером, см | |||
| 76 | 10х10х10; Ø 10 | испытание | 1,00 | 640 |
| 77 | 15х15х15; Ø 15 | испытание | 1,00 | 710 |
| 78 | 20х20х20 | испытание | 1,00 | 1000 |
| 79 | Определение прочности при изгибе по трём контрольным образцам в виде балочки размером, см | |||
| 80 | 10х10х40 | испытание | 1,00 | 640 |
| 81 | 15х15х60 | испытание | 1,00 | 720 |
| 82 | 20х20х80 | испытание | 1,00 | 1000 |
| 83 | Определение плотности | испытание | 1,00 | 750 |
| 84 | Определение влажности | испытание | 1,00 | 510 |
| 85 | Определение водонепроницаемости базовым методом (по "мокрому пятну") | |||
| 86 | марки W2, W4, W6, W8, W10 | испытание | 1,00 | 5740 |
| 87 | марки W12, W14, W16, W18, W20 | испытание | 1,00 | 9100 |
| 88 | Определение водонепроницаемости по воздухопроницаемости бетона | испытание | 1,00 | 990 |
| 89 | Определение водопоглощения | испытание | 1,00 | 705 |
| 90 | Определение пористости | испытание | 1,00 | 1050 |
| 91 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции методом упругого отскока | испытание | 1,00 | 790 |
| 92 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции методом отрыва со скалыванием | испытание | 1,00 | 2890 |
| 93 | Определение прочности бетона при сжатии в конструкции ультразвуковым методом | испытание | 1,00 | 2040 |
| 94 | Удобоукладываемость бетонной смеси по ГОСТ 7473-94, ГОСТ 10181-2000 | испытание | 1,00 | 525 |
| 95 | Определение истираемости поГОСТ 13087-81 | испытание | 1,00 | 2495 |
| 96 | Отбор кернов Ø 100 мм и Ø 150 мм | керн | 1,00 | 1165 |
| 97 | Подбор состава бетона | подбор | 1,00 | 32980 |
| Испытание цемента | ||||
| 98 | Определение зернового состава цемента | испытание | 1,00 | 990 |
| 99 | Определение тонкости помола цемента | испытание | 1,00 | 990 |
| 100 | Определение нормальной густоты цементного теста | испытание | 1,00 | 1920 |
| 101 | Определение сроков схватывания | испытание | 1,00 | 1210 |
| 102 | Определение истинной плотности цемента | испытание | 1,00 | 1570 |
| 103 | Определение равномерности изменения объёма | испытание | 1,00 | 1695 |
| 104 | Определение прочности при сжатии | испытание | 1,00 | 1580 |
| 105 | Комплексное испытание цемента | испытание | 1,00 | 8430 |
| 106 | Определение прочности при изгибе после пропаривания | испытание | 1,00 | 550 |
| 107 | Определение прочности при изгибе | испытание | 1,00 | 1620 |
| 108 | Определение удельной поверхности зёрен | испытание | 1,00 | 1800 |
| 109 | Отбор проб и изготовление образцов | проба | 1,00 | 1600 |
| Испытания асфальтобетонных смесей и асфальтобетона | ||||
| 110 | Комплексное испытание асфальтобетонной смеси | испытание | 1,00 | 11780 |
| 111 | Комплексное испытание мелкозернистого асфальтобетона (вырубка) | испытание | 1,00 | 12500 |
| 113 | Комплексное испытание крупнозернистой асфальтобетона (вырубка) | испытание | 1,00 | 11400 |
|
114 |
Нарезка образцов асфальтобетона | испытание | 1,00 | 190 |
| 115 | Определение средней плотности непереформованных образцов асфальтобетона | испытание | 1,00 | 1100 |
| 116 | Определение средней плотности переформованных образцов из асфальтобетонной смеси | испытание | 1,00 | 1350 |
| 117 | Определение водонасыщения непереформованных образцов асфальтобетона | испытание | 1,00 | 1570 |
| 118 | Определение водонасыщения переформованных образцов из асфальтобетонной смеси | испытание | 1,00 | 1610 |
| 119 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при темературе 20ºС | испытание | 1,00 | 470 |
| 120 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при темературе 50º | испытание | 1,00 | 470 |
| 121 | Определения предела прочности асфальтобетона при сжатии при темературе 0ºС | испытание | 1,00 | 470 |
| 122 | Определение характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона | испытание | 1,00 | 1400 |
| 123 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | испытание | 1,00 | 850 |
| 124 | Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении | испытание | 1,00 | 640 |
| 125 | Определение расчётным путём коэффициента уплотнения | испытание | 1,00 | 2020 |
| 126 | Определение коэффициента водостойкости | испытание | 1,00 | 800 |
| 127 | Определение состава асфальтобетонной смеси методом выжигания вяжущего | испытание | 1,00 | 1325 |
| 128 | Определение зернового состава минеральной части смеси после экстрагирования | испытание | 1,00 | 2640 |
| 129 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | испытание | 1,00 | 410 |
| 130 | Определение слеживаемости холодных смесей | испытание | 1,00 | 650 |
| 131 | Определения устойчивости щебёночно-мастичной смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | испытание | 1,00 | 1010 |
| 132 | Определение влажности и термостойкости волокон в щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси | испытание | 1,00 | 600 |
| 133 | Формование цилиндрических образцов из асфальтобетона вырубок (кернов) по ГОСТ 12801-98 | проба | 1,00 | 74 |
| 134 | Отбор асфальтобетонной смеси | проба | 1,00 | 470 |
| 135 | Подготовка керна к испытаниям (резка послойно, определение толщины ит.д.) по ГОСТ 12801 | проба | 1,00 | 120 |
| 136 | Отбор пробы асфальтобетона (вырубка) | проба | 1,00 | 850 |
| Грунт и грунтовые основания | ||||
| 137 | Определение влажности на границе раскатывания | испытание | 1,00 | 1250 |
| 138 | Определение влажности на границе текучести | испытание | 1,00 | 1250 |
| 139 | Определение гранулометрического (зернового состава) грунта по ГОСТ 12536 | испытание | 1,00 | 1870 |
| 140 | Определение максимальной плотности при оптимальной влажности ГОСТ 22733 | испытание | 1,00 | 5390 |
| 141 | Определение насыпной плотности грунта | испытание | 1,00 | 590 |
| 142 | Определение естественной влажности | испытание | 1,00 | 595 |
| 143 | Определение плотности и влажности грунтового основания методом режущего кольца по ГОСТ 5180 | испытание | 1,00 | 1000 |
| 144 | Определение степени водонасыщения по ГОСТ 25100; ГОСТ 5180 | испытание | 1,00 | 1610 |
| 145 | Определение плотности щебеночного основания и основания из крупнообломочных грунтов методом замещения объема | испытание | 1,00 | 1580 |
| 146 | Контроль плотности щебеночного основания по несущей способности малогабаритной установкой динамического нагружения | испытание | 1,00 | 1295 |
| 147 | Контроль плотности грунта по несущей способности основания малогабаритной установкой динамического нагружения | испытание | 1,00 | 1550 |
| 148 | Определение степени промерзания грунта по ГОСТ 5180 | испытание | 1,00 | 2050 |
| 149 | Определение физических характеристик грунта по ГОСТ 5180 (влажность, текучесть, число пластичности, плотность частиц грунта, коэффициент пористости, плотность грунта, гранулометрический состав по ГОСТ 12536) | испытание | 1,00 | 7120 |
| 150 | Определение фильтрации песчаных грунтов по ГОСТ 25584 | испытание | 1,00 | 795 |
| Отбор пробы грунта | ||||
| 151 | -методом борозды | проба | 1,00 | 295 |
| 152 | -методом лунки | проба | 1,00 | 495 |
| 153 | -методом кольца | проба | 1,00 | 145 |
| -из монолита | проба | 1,00 | 445 | |
| Цены представлены для единичных испытаний. При большом количестве испытаний цена может меняться и согласовывается с Заказчиком. | ||||
